<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>flapa, el blog de humor &#187; economía</title>
	<atom:link href="http://www.flapa.es/etiqueta/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flapa.es</link>
	<description>Blog de humor irreverente: vídeos, podcast de humor, tiras cómicas, viñetas y sobre todo, mucha mala leche</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Feb 2012 08:30:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<copyright>2006-2007 </copyright>
	<managingEditor>hola@flapa.es (flapa, el blog de humor)</managingEditor>
	<webMaster>hola@flapa.es (flapa, el blog de humor)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.flapa.es/wp-content/images/autores/caratula-podcast.jpg</url>
		<title>flapa, el blog de humor</title>
		<link>http://www.flapa.es</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>Blog de humor irreverente: vídeos, podcast de humor, tiras cómicas, viñetas y sobre todo, mucha mala leche</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>flapa, el blog de humor</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>flapa, el blog de humor</itunes:name>
		<itunes:email>hola@flapa.es</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.flapa.es/wp-content/images/autores/caratula-podcast.jpg" />
		<item>
		<title>Calificación de la prima de Riesgo</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/calificacion-de-la-prisma-de-riesgo/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/calificacion-de-la-prisma-de-riesgo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 11:00:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermanisisimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermanisisimo]]></category>
		<category><![CDATA[agencias de calificacion]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estado]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[prima de riesgo]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=20614</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flapa.es/wp-content/uploads/2012/01/prima-de-riesgo.jpg" alt="prima de riesgo, crisis, viñeta, humor, agencias de calificacion, politica, economia, estado" title="prima de riesgo" width="500" height="339" class="aligncenter size-full wp-image-20615" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/calificacion-de-la-prisma-de-riesgo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meanwhile en Standard &amp; Poor&#8217;s</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/meanwhile-en-standard-poors/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/meanwhile-en-standard-poors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:45:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermanisisimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermanisisimo]]></category>
		<category><![CDATA[agencia de calificacion]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[que te pele]]></category>
		<category><![CDATA[standard & poors]]></category>
		<category><![CDATA[standard and poors]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=20609</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flapa.es/wp-content/uploads/2012/01/standard-poors.jpg" alt="standard and poors, standard &amp; poors, viñeta, humor, que te pele, españa, agencia de calificacion, crisis, bancos, dinero, economia" title="standard &amp; poors" width="500" height="375" class="aligncenter size-full wp-image-20610" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/meanwhile-en-standard-poors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nobel en economía</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/nobel-en-economia/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/caracol/nobel-en-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 May 2011 07:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caracolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caracolo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[flapa]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[la señora del tercero está pasharle un porvo]]></category>
		<category><![CDATA[nobel]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=17685</guid>
		<description><![CDATA[Viñetaso de Ernesto Rodera via finofilipino]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flapa.es/wp-content/uploads/2011/05/tumblr_lknokqNaZx1qafjowo1_500.jpg" alt="humor, viñeta, flapa, economia, nobel, la señora del tercero está pasharle un porvo" title="tumblr_lknokqNaZx1qafjowo1_500" width="500" height="264" class="aligncenter size-full wp-image-17687" /></p>
<div class="info">
<blockquote>
Viñetaso de <a href="http://vinetasdeernestorodera.blogspot.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/vinetasdeernestorodera.blogspot.com/?referer=');">Ernesto Rodera</a> via <a href="http://finofilipino.com" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/finofilipino.com?referer=');">finofilipino</a></p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/caracol/nobel-en-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>18</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feliz día del trabajador</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/feliz-dia-del-trabajador/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/feliz-dia-del-trabajador/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 16:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermanisisimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermanisisimo]]></category>
		<category><![CDATA[día de las madres]]></category>
		<category><![CDATA[dia del trabajador]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[pais]]></category>
		<category><![CDATA[paro]]></category>
		<category><![CDATA[trabajo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=17639</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flapa.es/wp-content/uploads/2011/05/trabajadores.jpg" alt="dia de las madres, dia del trabajador, paro, trabajo, dia del trabajador, economía, pais, empleo, meme, humor" title="trabajadores" width="500" height="500" class="aligncenter size-full wp-image-17641" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/feliz-dia-del-trabajador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En qué quedamos. ¿China compra deuda o no?</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/en-que-quedamos-%c2%bfchina-compra-deuda-o-no/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/en-que-quedamos-%c2%bfchina-compra-deuda-o-no/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermanisisimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermanisisimo]]></category>
		<category><![CDATA[asia]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[comprar]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[deuda]]></category>
		<category><![CDATA[dinero]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[fuck yeah]]></category>
		<category><![CDATA[meme]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=17505</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.flapa.es/wp-content/uploads/2011/04/china_deuda_españa.jpg" alt="china, deuda, españa, compra, crisis, meme, fuck yeah, dinero, euro, economia, zp, asia" title="china_deuda_españa" width="500" height="431" class="aligncenter size-full wp-image-17518" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/en-que-quedamos-%c2%bfchina-compra-deuda-o-no/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>62</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruiz Mateos, la historia se repite</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/jujitsu-man/ruiz-mateos-la-historia-se-repite/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/jujitsu-man/ruiz-mateos-la-historia-se-repite/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:00:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jujitsu-man</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jujitsu-man]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[nueva rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[pagarés]]></category>
		<category><![CDATA[ruina]]></category>
		<category><![CDATA[Ruiz Mateos]]></category>
		<category><![CDATA[Rumasa]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=17170</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-17171" title="ruizmateos" src="http://www.flapa.es/wp-content/uploads/2011/03/ruizmateos.jpg" alt="viñeta humor nueva rumasa" width="480" height="362" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/jujitsu-man/ruiz-mateos-la-historia-se-repite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enamoramiento</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/enamoramiento/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/enamoramiento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 09:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermanisisimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermanisisimo]]></category>
		<category><![CDATA[amor]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[putas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=7401</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="imagen"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3623/3693668522_b0f9abf6b9_o.jpg" width="329" height="421" alt="Conversacion" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/enamoramiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Islandia</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/cain/islandia/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/cain/islandia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 11:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>flapa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caín]]></category>
		<category><![CDATA[Caracolo]]></category>
		<category><![CDATA[analisis]]></category>
		<category><![CDATA[costumbres]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[ensayo]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[intereconomia]]></category>
		<category><![CDATA[islandia]]></category>
		<category><![CDATA[monólogo]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[paises]]></category>
		<category><![CDATA[Sigur Rós]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Quizás nuestros lectores no sepan que la calidad e idiosincrasia de cada país viene dado por su modelo geográfico y la figura que dibuja en el mapa. Éste es el analisis del sorpendente caso de Islandia. Ver mapa más grande Toda la culpa es de Sigur Rós Grupos musicales extraños los hay a patadas, pero [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="advertencia">
<blockquote>Quizás nuestros lectores no sepan que la calidad e idiosincrasia de cada país viene dado por su <strong>modelo geográfico</strong> y la <strong>figura que dibuja en el mapa</strong>. Éste es el analisis del sorpendente caso de <strong>Islandia</strong>.</p></blockquote>
</div>
<div style="text-align:center;">
<iframe width="425" height="350" frameborder="0" scrolling="no" marginheight="0" marginwidth="0" src="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Islandia&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.629059,19.599609&amp;ie=UTF8&amp;z=6&amp;ll=64.963051,-19.020835&amp;output=embed&amp;s=AARTsJqPvQbcziFSPX6_pszwFAkIU-M9jA"></iframe><br /><small><a href="http://maps.google.es/maps?f=q&amp;source=embed&amp;hl=es&amp;geocode=&amp;q=Islandia&amp;sll=40.396764,-3.713379&amp;sspn=7.629059,19.599609&amp;ie=UTF8&amp;z=6&amp;ll=64.963051,-19.020835" style="color:#0000FF;text-align:left" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/maps.google.es/maps?f=q_amp_source=embed_amp_hl=es_amp_geocode=_amp_q=Islandia_amp_sll=40.396764_-3.713379_amp_sspn=7.629059_19.599609_amp_ie=UTF8_amp_z=6_amp_ll=64.963051_-19.020835&amp;referer=');">Ver mapa más grande</a></small>
</div>
<p><span id="more-3386"></span><br />
<br/></p>
<h3>Toda la culpa es de Sigur Rós</h3>
<p>Grupos musicales extraños los hay a patadas, pero un caso curioso es el de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Sigur_R%C3%B3s" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Sigur_R_C3_B3s?referer=');">Sigur Rós (&#8216;sɪɣʏr rous&#8217;)</a>, compuesto por 4 gafapastas que hacen música con elementos de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Shoegazing" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Shoegazing?referer=');">shoegazing</a> y minimalismo. Es decir: el alto consumo de <strong>sustancias opiáceas</strong> se nota en sus composiciones.</p>
<p><strong>Sigur Rós</strong> actualmente está cosechando una cantidad importante de méritos y éxito en su país. Como son el único grupo, los 40 principales de <strong>Islandia</strong> reponen sus temas constantemente y ocupan todos los puesto de la lista. Ésta monotonía en el mercado musical islandés ha causado malestar en dicho país y no descartamos la posibilidad de que echen al grupo del mismo, llegando a considerarlos <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Persona_non_grata?referer=');">personae non gratae</a> como ya hicieron con <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rk" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/es.wikipedia.org/wiki/Bj_C3_B6rk?referer=');">Björk</a>.</p>
<div class="nota">
<blockquote>A pesar de que sólo existe un grupo musical, el nivel creativo de los islandeses es alto. Y lo reflejan con ejercicios de <strong>naming</strong> para bautizar ciudades como <strong>Norður-Þingeyjarsýsla</strong>. Evidentemente, esas letras <strong>no existen</strong>.</p></blockquote>
</div>
<p><br/></p>
<h3>Introducción a la teoría de los paises cuadraos, alargaos y reondos</h3>
<p>Pensábamos a priori que <strong>Sigur Rós</strong> era un grupo noruego y estábamos preocupados. Pues como bien se sabe <strong>nunca hay que fiarse de la gente que vive en paises alargados</strong>. Sirvan como caso de estudio <strong>Italia</strong> o <strong>Chile</strong>. Peor aún, <strong>Portugal</strong> donde la gente aún está aprendiendo a conducir. Los paises alargados sólo dan problemas. Convencido estamos de que si la <strong>franja de Gaza</strong> fuera cuadrada acabaríamos con todos los problemas de tirona. Pero dejamos para el próximo artículo con carácter de ensayo la explicación a fondo de <strong>la teoría de los paises cuadraos, alargaos y reondos</strong>.</p>
<div class="info">
<blockquote>El caso de Islandia es muchísimo peor: se trata de <strong>un país redondo</strong> (<em>paisae reondae</em>). <strong>Iceland</strong> en inglés (nombre posiblemente sacado de algún <strong>cómic o videojuego</strong>) es un país en el que hasta hace poco no sabíamos que vivia gente, sólo <strong>focas y elefantes marinos</strong>. Algo así como <strong>Estados Unidos</strong>.</p></blockquote>
</div>
<p><br/></p>
<h3>Población islandesa</h3>
<p>La situación geográfica de <strong>Islandia</strong> nos dispone a pensar que la cantidad de población es mínima: las 4 familias de los componentes de <strong>Sigur Rós</strong>. Tras un estudio más detallado hemos podido constrastar que la población total de <strong>Islandia</strong> es de <strong>313.376 Habitantes (2008)</strong>. Hablando claro, dos veces <strong>Dos Hermanas</strong>.</p>
<div class="info">
<blockquote>Con esa cantidad de población podemos dar por hecho que los islandeses se apañan con un sólo <strong>Carrefour</strong> y <strong>Mercadona</strong> para un territorio que es como media España.</p></blockquote>
</div>
<p><br/></p>
<h3>Cultura islandesa</h3>
<p>A pesar de que la gélida situación geográfica no invita a los islandeses a crear una cultura rica en el trato personal, hemos podido descubrir que la población se nutre de un importante refranero de carácter comparativo en el que los islandeses reflejan todo su buen humor glacial. He aqui algunos ejemplos con la fonética típica de los islandeses:</p>
<div class="cita">
<blockquote>Que ereh mð gilipollàh que el islandé que se fue de Þotellðn ý s&#8217;orvidó del yelo<br />
<em>(Referencia a la cantidad de hielo sobre la superficie del pais)</em></p></blockquote>
</div>
<div class="cita">
<blockquote>Que ere mð tonto que&#8217;l islandé que se compró una çamisa hawaiäna<br />
<em>(Referencia al clima del pais)</em></p></blockquote>
</div>
<div class="cita">
<blockquote>Que ere mð torpe que&#8217;l islandé que n&#8217;onçontraba aparcamiento<br />
<em>(Referencia a la densidad demográfica del país)</em></p></blockquote>
</div>
<p><br/></p>
<h3>Política islandesa</h3>
<p>Partido por porcentaje de votos: </p>
<ul>
<li>Partido de la Independencia: 33,7%</li>
<li>Alianza Socialdemócrata: 31,0%</li>
<li>Partido Progresista: 17,7%</li>
<li>Alianza Izquierda-Verde: 8,8%</li>
<li>Partido Liberal: 7,4%.</li>
</ul>
<div class="advertencia">
<blockquote><strong>Partido de la independencia</strong> en un pais independiente, que, además, <strong>es una isla</strong>&#8230; ¡Se veía vení!</p></blockquote>
</div>
<div class="nota">
<blockquote>Consideramos que el anterior chiste hace gracia en todos lados menos en <strong>Cuba</strong>.</p></blockquote>
</div>
<p><br/></p>
<h3>Economía islandesa</h3>
<p>El dato más actual en el momento de la redacción de este ensayo de <strong>rigurosa veracidad</strong>  &mdash;y el verdadero motivo de este coñazo de artículo&mdash; es la existencia de <a href="http://www.elpais.com/articulo/economia/Islandia/ahoga/geiser/elpepieco/20081012elpepieco_11/Tes" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.elpais.com/articulo/economia/Islandia/ahoga/geiser/elpepieco/20081012elpepieco_11/Tes?referer=');">una profunda depresión económica en islandia</a>. <strong>Un país que está totalmente arruinado (el 90% al paro)</strong>, quizás por confiar su situación económica a <em>gafapastas</em> como <strong>Sigur Rós</strong>. La crisis llega de polo a polo. Y es que claro: con esa música como bandera no se puede llevar adelante un pais tan raro.</p>
<div class="advertencia">
<blockquote><strong>Conclusión:</strong> Si algún día voy a <strong>Islandia</strong> paso de llevarme la cámara de fotos pa que no quede constancia ¿digono?</p></blockquote>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/cain/islandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la cumbre del G-20</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/comienza-la-cumbre-del-g-20/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/comienza-la-cumbre-del-g-20/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 11:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hermanisisimo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hermanisisimo]]></category>
		<category><![CDATA[bruni]]></category>
		<category><![CDATA[carla]]></category>
		<category><![CDATA[cumbre]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[g 20]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[mamada]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[silla]]></category>
		<category><![CDATA[viñeta]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zarcosi]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=2050</guid>
		<description><![CDATA[La verdad sobre el porqué de la presencia de España en la cumbre del G-20 ocupando la silla francesa. Esto es política HOYGAN, esto es política.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="info">
<blockquote>La verdad sobre el porqué de la presencia de España en la cumbre del G-20 ocupando la silla francesa. Esto es política HOYGAN, esto es política.</p></blockquote>
</div>
<p class="imagen"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3246/3029475328_9bc770da1d_o.jpg" width="477" height="528" alt="G_20" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/hermanisisimo/comienza-la-cumbre-del-g-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100.000 millones de euros</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/100000-millones-de-euros/</link>
		<comments>http://www.flapa.es/autores/caracol/100000-millones-de-euros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 10:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>caracolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Caracolo]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[euros]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[opinion]]></category>
		<category><![CDATA[zapatero]]></category>
		<category><![CDATA[zp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1277</guid>
		<description><![CDATA[En verdá no sabía que existiera esa cantidad de euros. Creía que era una leyenda urbana. De hecho los billetes de 200 € creo que lo son. Pero tío, parece ser que todo se tranquiliza, parece ser que con esta mierda (nah&#8230; 100.000 millones de euros de nah), los bancos ya se fían unos de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En verdá no sabía que existiera esa cantidad de euros. Creía que era una <strong>leyenda urbana</strong>. De hecho los billetes de 200 € creo que lo son.</p>
<p>Pero tío, parece ser que todo se tranquiliza, parece ser que con esta <strong>mierda </strong>(nah&#8230; <strong>100.000 millones de euros de nah</strong>), los bancos ya se fían unos de los otros. <strong>QUÉ VERGÜENZA</strong>, tíos !! Los bancos no se fiaban los unos de los otros&#8230; jaja.. como todos son iguales de <strong>mangantes</strong>, <strong>ladrones </strong>y <strong>chupasangres</strong> pues claro.</p>
<blockquote><p>
- Iyo, BBVA préstame 1.000.000 de eurillos.<br />
- Hi ome, y una shupaita.<br />
- Iyo, coño&#8230;. préstamelos !! que fijo que te los devuelvo de askí a un mes. Na&#8230; el tiempo de <strong>estafar a nuestros clientes con tarjetas de crédito con el 5% de descuento de gasolina</strong>.<br />
- Iyo, que te he dicho que no. Que me dehe muerto hambre&#8230; caja de ahorros de mohone !!!<br />
- Sin insultar, eh? .. Sin insultar.<br />
- Que no hay na&#8230;coño&#8230; que me dehe ya tranquilo, digono.
</p></blockquote>
<p>Totá, que al final, los bancos que llevan <strong>20 años ganando anualmente miles de millones</strong>, ahora, no tienen ni un duro. Y digo yo :</p>
<p>¿ Aónde caraho estarán esos miles de millones de ganancias ? ¿ Quién es el <strong>hijo de puta</strong> que se lo lleva to calentito? ¿ Quién coño maneja los jurdele?</p>
<p>Pa mi que como siempre, <strong>nos están engañando</strong>, y que en verdá, los bancos y los gobiernos <strong>nos la están metiendo doblá</strong>. Si es que es así, está más que comprobao, cuando ven que la gente normá empieza a tener 2 coches, un pisito en la playa y unas vacaciones más o menos dignas, <strong>nos cortan el puto grifo</strong> por toa la cara y nos empiezan a dar nabazos en la boca pa que dejemos de ser felices.</p>
<p><center></p>
<blockquote><p><a href="http://www.flapa.es/autores/caracol/zas-en-toda-la-boca/">Zas !!! En toda la boca</a></p></blockquote>
<p></center></p>
<p>¿Po sabe qué te digo ? Que me coman <strong>la teta larga</strong> los bancos y su puta madre. A mi me meteréis el nabo, pero por lo menos, NO ME ENGAÑÁIS.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.flapa.es/autores/caracol/100000-millones-de-euros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

