<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Foto 3 billones en Flickr</title>
	<atom:link href="http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/</link>
	<description>Blog de humor irreverente: vídeos, podcast de humor, tiras cómicas, viñetas y sobre todo, mucha mala leche</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 21:51:55 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: soybecaria</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4932</link>
		<dc:creator>soybecaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:31:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4932</guid>
		<description>Pero sí, en Estados Unidos el billón son 1.000 millones. Que parece que te estoy contradiciendo y no es asín.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero sí, en Estados Unidos el billón son 1.000 millones. Que parece que te estoy contradiciendo y no es asín.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soybecaria</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4931</link>
		<dc:creator>soybecaria</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 12:30:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4931</guid>
		<description>Waterlord, creo que 1.000 millones son un millardo. Qué nombre más feo tiene la cantidad, no me extraña que no se use.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Waterlord, creo que 1.000 millones son un millardo. Qué nombre más feo tiene la cantidad, no me extraña que no se use.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Waterlord</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4907</link>
		<dc:creator>Waterlord</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:51:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4907</guid>
		<description>Quicir: Cuando en inglés pone 3 billions en realidad pone 3.000 millones. Creo que asín queda más claro lo que quería decir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Quicir: Cuando en inglés pone 3 billions en realidad pone 3.000 millones. Creo que asín queda más claro lo que quería decir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Waterlord</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4906</link>
		<dc:creator>Waterlord</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 22:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4906</guid>
		<description>Pues no, Jondalar. La página es estadounidense y allí llaman 3 billones a lo que nosotros llamamos 3.000 millones. Cosas extrañas. Por cierto que algunos medios &quot;serios&quot; no conocen esto y suelen dar datos mal traducidos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues no, Jondalar. La página es estadounidense y allí llaman 3 billones a lo que nosotros llamamos 3.000 millones. Cosas extrañas. Por cierto que algunos medios &#8220;serios&#8221; no conocen esto y suelen dar datos mal traducidos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jondalar</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4902</link>
		<dc:creator>Jondalar</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 19:05:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4902</guid>
		<description>Tú, cabesa arpargata !! Que 3 billones no son 3000millones de afotos, son 3 millones de millones de afotos !! Adiolaostia !!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tú, cabesa arpargata !! Que 3 billones no son 3000millones de afotos, son 3 millones de millones de afotos !! Adiolaostia !!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Belagua</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4895</link>
		<dc:creator>Belagua</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:57:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4895</guid>
		<description>Pues si, que casualidad que haya sido esa la foto... pero bueno... supongo que tampoco darían ningún premio no?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues si, que casualidad que haya sido esa la foto&#8230; pero bueno&#8230; supongo que tampoco darían ningún premio no?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: gruncho</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4892</link>
		<dc:creator>gruncho</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 12:34:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4892</guid>
		<description>Flickr es un gran servicio, aunque por desgracia con sus últimos cambios se han cargado un poco la web.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flickr es un gran servicio, aunque por desgracia con sus últimos cambios se han cargado un poco la web.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: soybecaria</title>
		<link>http://www.flapa.es/autores/caracol/foto-3-billones-en-flickr/comment-page-1/#comment-4886</link>
		<dc:creator>soybecaria</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 10:44:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.flapa.es/?p=1707#comment-4886</guid>
		<description>Oye, que la foto del tío con el pelucón es muy artística XD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oye, que la foto del tío con el pelucón es muy artística XD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
